Katalog volnočasových aktivit - systematický přehled
(Verze 1)
Hodnota na škále | Význam hodnoty | Komentář |
10 | Velmi snadná | |
20 | Snadná | |
30 | Spíše snadná | |
40 | Středně náročná | |
50 | Spíše těžší | |
60 | Těžká | |
70 | Velmi těžká | |
Trvání aktivity (Verze 1)
Hodnota na škále | Význam hodnoty | Komentář |
10 | Velmi krátce | do 5 minut |
20 | Krátce | 5-15 minut |
30 | Souvisle 15-30 minut | |
40 | Souvisle 30-60 minut | |
50 | Souvisle 1-2 hodiny | |
60 | Souvisle 3-4 hodiny | |
70 | Souvisle 4-6 hodiny | |
80 | Souvisle 1 celý den | Jde o souvislou činnost po odečtení přestávek, nočního odpočinku, nezbytné relaxace apod |
90 | Souvisle 2-5 dnů | Jde o souvislou činnost po odečtení přestávek, nočního odpočinku, nezbytné relaxace apod |
100 | Souvisle více než 5 dnů | Jde o souvislou činnost po odečtení přestávek, nočního odpočinku, nezbytné relaxace apod |
Oblíbenost aktivity (Verze 1)
Hodnota na škále | Význam hodnoty | Komentář |
10 | Velmi nízká obliba | Tuto činnost nemám příliš rád/a |
20 | Nízká obliba | Tuto činnost preferuji zřídka. |
30 | Spíše nízká obliba | Tuto činnost preferuji spíše zřídka. |
40 | Střídavá obliba spíše nižší | Tuto činnost někdy preferuji, ale častěji ne. |
50 | Střídavá obliba | Aktivitu někdy preferuji, jindy ne. |
60 | Střídavá obliba spíše vyšší | Tuto činnost často preferuji, ale někdy ne. |
70 | Spíše vysoká obliba | Tuto činnost často preferuji. |
80 | Vysoká obliba | Tuto činnost preferuji. |
90 | Velmi vysoká obliba | Tuto činnost jednoznačně preferuji. |
100 | Maximální obliba | Bez této činnosti nemohu žít. |
Frekvence aktivity (Verze 1)
Hodnota na škále | Význam hodnoty | Komentář |
10 | Velmi zřídka | např. 1x ročně |
20 | Zřídka | 2 - 3x ročně |
30 | Několikrát do roka | např. 4 - 5x ročně |
40 | Nepříliš často | např. 1 - 2x měsíčně |
50 | Občas | vícekrát měsíčně příp. jednou za 14 dní pravidelně |
60 | Týdně | 1 - 2x za týden |
70 | O víkendech | pravidelně |
80 | Vícekrát týdně | např. 3 - 5x týdně |
90 | Denně | obvykle 1x denně |
100 | Vícekrát denně | |
Organizovanost aktivity (Verze 1)
Hodnota na škále | Význam hodnoty | Komentář |
10 | Aktivita není organizovaná | |
50 | Aktivita je organizovaná (kroužek, zájm. klub apod.) | |
(Verze 1)
Hodnota na škále | Význam hodnoty | Komentář |
10 | Úplný začátečník | |
20 | Začátečník | |
30 | Mírně pokročilý | |
40 | Středně pokročilý | |
50 | Pokročilý | |
60 | Velmi pokročilý | |
70 | Expert/mistr | |